5 804 km | 3 606 miles | 3 134 miles nautiques |
La distance en ligne droite (voie aérienne) entre les centres géographiques des deux pays. |
Distance | Vitesse de vol | Temps de vol |
---|---|---|
5 804 km | 6 heures 26 minutes | |
5 804 km | 8 heures 17 minutes | |
5 804 km | 11 heures 36 minutes | |
La distance en ligne droite entre deux points est calculée en utilisant des formules mathématiques. [référence]. Les vols aériens commerciaux longue distance vont en général à une vitesse d'environ 900 kilomètres par heure. |
Australie | Niue | |
---|---|---|
![]() | 07:10 | 06:22 |
![]() | 18:55 | 18:12 |
![]() | 12 heures 15 minutes | 12 heures 10 minutes |
Distance entre Australie et Tonga |
Distance entre Australie et Kiribati |