11 803 km | 7 334 miles | 6 373 miles nautiques |
La distance en ligne droite (voie aérienne) entre les centres géographiques des deux pays. |
Distance | Vitesse de vol | Temps de vol |
---|---|---|
11 803 km | 13 heures 6 minutes | |
11 803 km | 16 heures 51 minutes | |
11 803 km | 23 heures 36 minutes | |
La distance en ligne droite entre deux points est calculée en utilisant des formules mathématiques. [référence]. Les vols aériens commerciaux longue distance vont en général à une vitesse d'environ 900 kilomètres par heure. |
Bangladesh | Niue | |
---|---|---|
![]() | 05:42 | 06:22 |
![]() | 18:11 | 18:12 |
![]() | 11 heures 31 minutes | 12 heures 10 minutes |
Distance entre Bangladesh et Tonga |
Distance entre Bangladesh et Kiribati |