4 919 km | 3 056 miles | 2 656 miles nautiques |
La distance en ligne droite (voie aérienne) entre les centres géographiques des deux pays. |
Distance | Vitesse de vol | Temps de vol |
---|---|---|
4 919 km | 5 heures 27 minutes | |
4 919 km | 7 heures 1 minute | |
4 919 km | 9 heures 50 minutes | |
La distance en ligne droite entre deux points est calculée en utilisant des formules mathématiques. [référence]. Les vols aériens commerciaux longue distance vont en général à une vitesse d'environ 900 kilomètres par heure. |
Nouvelle-Zélande | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
---|---|---|
![]() | 06:35 | 06:21 |
![]() | 18:01 | 18:23 |
![]() | 12 heures 34 minutes | 11 heures 58 minutes |
Différence de temps: Nouvelle-Zélande—Papouasie-Nouvelle-Guinée