Langon: L'heure actuelle est mardi 16 septembre 2025 à 07:51:50.
Cap Vert: L'heure actuelle est mardi 16 septembre 2025 à 04:51:50.
Langon | Cap Vert | |
---|---|---|
![]() | 07:51 | 04:51 |
![]() | 16 sept. 2025 | 16 sept. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | -01:00 |
![]() | +02:00 | -01:00 |
![]() | 44.55, -0.25 | 15.12, -23.61 |
![]() | Europe/Paris | Atlantic/Cape_Verde |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | heure du Cap-Vert (CVT) |
Heure: Langon—Gambie |
Heure: Langon—Sénégal |
Heure: Langon—Sierra Leone |
Heure: Langon—Mauritanie |
Heure: Langon—Sahara Occidental |