Dax: L'heure actuelle est mardi 16 septembre 2025 à 08:15:38.
Katmandou: L'heure actuelle est mardi 16 septembre 2025 à 12:00:38.
Dax | Katmandou | |
---|---|---|
![]() | 08:15 | 12:00 |
![]() | 16 sept. 2025 | 16 sept. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | +05:45 |
![]() | +02:00 | +05:45 |
![]() | 43.71, -1.05 | 27.72, 85.32 |
![]() | Europe/Paris | Asia/Katmandu |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | Heure du Népal (NPT) |
Dax—Thimphu, Bhoutan |
Dax—Dhaka, Bangladesh |
Dax—New Delhi, Inde |
Dax—Lahore, Pakistan |
Dax—Naypyidaw, Myanmar |