![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:34 | 19:25 | 12 heures 51 minutes |
![]() | 6 sept. 2025 |
---|---|
![]() | 06:19:33 |
![]() | 06:34 |
![]() | 19:25 |
![]() | 12 heures 51 minutes |
![]() | 13:00 |
![]() | 78.5° |
![]() | -3.6° |
![]() | 150 800 880 km |
![]() | |
![]() Date | ![]() Lever Du Soleil | ![]() Coucher Du Soleil | ![]() Durée |
---|---|---|---|
7 sept. 2025 | 06:35 | 19:23 | 12 heures 48 minutes |
8 sept. 2025 | 06:36 | 19:22 | 12 heures 46 minutes |
9 sept. 2025 | 06:37 | 19:20 | 12 heures 43 minutes |
10 sept. 2025 | 06:38 | 19:19 | 12 heures 41 minutes |
11 sept. 2025 | 06:39 | 19:17 | 12 heures 38 minutes |
12 sept. 2025 | 06:40 | 19:15 | 12 heures 35 minutes |
13 sept. 2025 | 06:40 | 19:14 | 12 heures 34 minutes |
Lever et coucher du soleil à Tbilisi |
Lever et coucher du soleil à Mossoul |
Lever et coucher du soleil à Bakou |
Lever et coucher du soleil à Fallujah |
Lever et coucher du soleil à Bagdad |