![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:46 | 20:14 | 12 heures 28 minutes |
![]() | 16 sept. 2025 |
---|---|
![]() | 06:06:27 |
![]() | 07:46 |
![]() | 20:14 |
![]() | 12 heures 28 minutes |
![]() | 14:00 |
![]() | 67.6° |
![]() | -18.5° |
![]() | 150 409 692 km |
![]() | |
![]() Date | ![]() Lever Du Soleil | ![]() Coucher Du Soleil | ![]() Durée |
---|---|---|---|
17 sept. 2025 | 07:47 | 20:12 | 12 heures 25 minutes |
18 sept. 2025 | 07:48 | 20:10 | 12 heures 22 minutes |
19 sept. 2025 | 07:50 | 20:08 | 12 heures 18 minutes |
20 sept. 2025 | 07:51 | 20:06 | 12 heures 15 minutes |
21 sept. 2025 | 07:52 | 20:05 | 12 heures 13 minutes |
22 sept. 2025 | 07:53 | 20:03 | 12 heures 10 minutes |
23 sept. 2025 | 07:54 | 20:01 | 12 heures 7 minutes |
Anglet—autres pays |
Anglet—autres villes du monde |