![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
05:45 | 18:18 | 11 heures 27 minutes |
![]() | 6 sept. 2025 |
---|---|
![]() | 07:53:07 |
![]() | 05:45 |
![]() | 18:18 |
![]() | 11 heures 27 minutes |
![]() | 12:02 |
![]() | 97.6° |
![]() | 27.5° |
![]() | 150 797 832 km |
![]() | |
![]() Date | ![]() Lever Du Soleil | ![]() Coucher Du Soleil | ![]() Durée |
---|---|---|---|
7 sept. 2025 | 05:45 | 18:17 | 12 heures 32 minutes |
8 sept. 2025 | 05:45 | 18:16 | 12 heures 31 minutes |
9 sept. 2025 | 05:46 | 18:15 | 12 heures 29 minutes |
10 sept. 2025 | 05:46 | 18:14 | 12 heures 28 minutes |
11 sept. 2025 | 05:47 | 18:13 | 12 heures 26 minutes |
12 sept. 2025 | 05:47 | 18:11 | 12 heures 24 minutes |
13 sept. 2025 | 05:48 | 18:10 | 12 heures 22 minutes |
Lever et coucher du soleil à Thimphu |
Lever et coucher du soleil à Dhaka |
Lever et coucher du soleil à New Delhi |
Lever et coucher du soleil à Lahore |
Lever et coucher du soleil à Naypyidaw |