Sydney: L'heure actuelle est dimanche 7 septembre 2025 à 01:47:29.
San José: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 09:47:29.
Sydney (Australie) | San José (Costa Rica) | |
---|---|---|
![]() | 01:47 | 09:47 |
![]() | 7 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | 1 octobre 2025 à 02:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 1 avril 2025 à 02:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | +10:00 | -06:00 |
![]() | +10:00 | -06:00 |
![]() | -33.87, 151.21 | 9.93, -84.09 |
![]() | Australia/Sydney | America/Costa_Rica |
![]() | heure de l’Est de l’Australie (AET) | heure du centre nord-américain (CT) |
Différence de temps: Sydney—Wellington |
Différence de temps: Sydney—Dili |