Sydney: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 20:30:26.
Quito: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 05:30:26.
Sydney (Australie) | Quito (Équateur) | |
---|---|---|
![]() | 20:30 | 05:30 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | 1 octobre 2025 à 02:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 1 avril 2025 à 02:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | +10:00 | -05:00 |
![]() | +10:00 | -05:00 |
![]() | -33.87, 151.21 | -0.18, -78.47 |
![]() | Australia/Sydney | America/Guayaquil |
![]() | heure de l’Est de l’Australie (AET) | Heure de l'Equateur (ECT) |
Différence de temps: Sydney—Wellington |
Différence de temps: Sydney—Dili |