Sydney: L'heure actuelle est dimanche 7 septembre 2025 à 01:39:16.
Tegucigalpa: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 09:39:16.
Sydney (Australie) | Tegucigalpa (Honduras) | |
---|---|---|
![]() | 01:39 | 09:39 |
![]() | 7 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | 1 octobre 2025 à 02:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 1 avril 2025 à 02:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | +10:00 | -06:00 |
![]() | +10:00 | -06:00 |
![]() | -33.87, 151.21 | 14.07, -87.19 |
![]() | Australia/Sydney | America/Tegucigalpa |
![]() | heure de l’Est de l’Australie (AET) | heure du centre nord-américain (CT) |
Différence de temps: Sydney—Wellington |
Différence de temps: Sydney—Dili |