Sydney: L'heure actuelle est dimanche 7 septembre 2025 à 01:53:41.
Rome: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 17:53:41.
Sydney (Australie) | Rome (Italie) | |
---|---|---|
![]() | 01:53 | 17:53 |
![]() | 7 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | 1 octobre 2025 à 02:00:00 | 25 mars 2025 à 01:00:00 |
![]() | 1 avril 2025 à 02:00:00 | 25 octobre 2025 à 01:00:00 |
![]() | non | Oui |
![]() | +10:00 | +01:00 |
![]() | +10:00 | +02:00 |
![]() | -33.87, 151.21 | 41.9, 12.5 |
![]() | Australia/Sydney | Europe/Rome |
![]() | heure de l’Est de l’Australie (AET) | heure d’Europe centrale (CET) |
Différence de temps: Sydney—Wellington |
Différence de temps: Sydney—Dili |