Sydney: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 20:16:30.
Lima: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 05:16:30.
Sydney (Australie) | Lima (Pérou) | |
---|---|---|
![]() | 20:16 | 05:16 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | 1 octobre 2025 à 02:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 1 avril 2025 à 02:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | +10:00 | -05:00 |
![]() | +10:00 | -05:00 |
![]() | -33.87, 151.21 | -12.05, -77.04 |
![]() | Australia/Sydney | America/Lima |
![]() | heure de l’Est de l’Australie (AET) | heure du Pérou (PET) |
Différence de temps: Sydney—Wellington |
Différence de temps: Sydney—Dili |