Nassau: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 11:46:39.
San José: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 09:46:39.
Nassau (Bahamas) | San José (Costa Rica) | |
---|---|---|
![]() | 11:46 | 09:46 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | 8 mars 2025 à 02:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 1 novembre 2025 à 02:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | -05:00 | -06:00 |
![]() | -04:00 | -06:00 |
![]() | 25.05, -77.36 | 9.93, -84.09 |
![]() | America/Nassau | America/Costa_Rica |
![]() | heure de l’Est nord-américain (ET) | heure du centre nord-américain (CT) |
Différence de temps: Nassau—La Havane |
Différence de temps: Nassau—Kingston |
Différence de temps: Nassau—Port-au-Prince |
Différence de temps: Nassau—San Juan |
Différence de temps: Nassau—Washington |