Dhaka: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 15:50:56.
Manama: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 12:50:56.
Dhaka (Bangladesh) | Manama (Bahreïn) | |
---|---|---|
![]() | 15:50 | 12:50 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | +06:00 | +03:00 |
![]() | +06:00 | +03:00 |
![]() | 23.81, 90.41 | 26.23, 50.59 |
![]() | Asia/Dhaka | Asia/Bahrain |
![]() | heure du Bangladesh (BDT) | heure de l’Arabie (AT) |
Différence de temps: Dhaka—Thimphu |
Différence de temps: Dhaka—Katmandou |
Différence de temps: Dhaka—Naypyidaw |
Différence de temps: Dhaka—New Delhi |
Différence de temps: Dhaka—Vientiane |