Dhaka: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 18:28:42.
Arequipa: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 07:28:42.
Dhaka (Bangladesh) | Arequipa (Pérou) | |
---|---|---|
![]() | 18:28 | 07:28 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | +06:00 | -05:00 |
![]() | +06:00 | -05:00 |
![]() | 23.81, 90.41 | -16.41, -71.54 |
![]() | Asia/Dhaka | America/Lima |
![]() | heure du Bangladesh (BDT) | heure du Pérou (PET) |
Différence de temps: Dhaka—Thimphu |
Différence de temps: Dhaka—Katmandou |
Différence de temps: Dhaka—Naypyidaw |
Différence de temps: Dhaka—New Delhi |
Différence de temps: Dhaka—Vientiane |