Rio de Janeiro: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 12:40:31.
Kingston: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 10:40:31.
Rio de Janeiro (Brésil) | Kingston (Jamaïque) | |
---|---|---|
![]() | 12:40 | 10:40 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | -03:00 | -05:00 |
![]() | -03:00 | -05:00 |
![]() | -22.91, -43.17 | 18.02, -76.81 |
![]() | America/Sao_Paulo | America/Jamaica |
![]() | heure de Brasilia (BRT) | heure de l’Est nord-américain (ET) |
Distance: Rio de Janeiro—Kingston