Nanjing: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 17:51:10.
Kingston: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 04:51:10.
Nanjing (Chine) | Kingston (Jamaïque) | |
---|---|---|
![]() | 17:51 | 04:51 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | +08:00 | -05:00 |
![]() | +08:00 | -05:00 |
![]() | 32.06, 118.8 | 18.02, -76.81 |
![]() | Asia/Shanghai | America/Jamaica |
![]() | heure de la Chine (CT) | heure de l’Est nord-américain (ET) |
Différence de temps: Nanjing—Shangai |
Différence de temps: Nanjing—Tianjin |
Différence de temps: Nanjing—Taipei |
Différence de temps: Nanjing—Pékin |
Différence de temps: Nanjing—Xian |