Tianjin: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 20:57:30.
Andong: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 21:57:30.
Tianjin (Chine) | Andong (Corée du Sud) | |
---|---|---|
![]() | 20:57 | 21:57 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | +08:00 | +09:00 |
![]() | +08:00 | +09:00 |
![]() | 39.08, 117.2 | 36.57, 128.73 |
![]() | Asia/Shanghai | Asia/Seoul |
![]() | heure de la Chine (CT) | heure de la Corée (KT) |
Différence de temps: Tianjin—Pékin |
Différence de temps: Tianjin—Pyongyang |
Différence de temps: Tianjin—Nanjing |
Différence de temps: Tianjin—Séoul |
Différence de temps: Tianjin—Xian |