Quito: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 05:29:01.
Sydney: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 20:29:01.
Quito (Équateur) | Sydney (Australie) | |
---|---|---|
![]() | 05:29 | 20:29 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | 1 avril 2025 à 02:00:00 |
![]() | heure d'été non utilisée | 1 octobre 2025 à 02:00:00 |
![]() | non | non |
![]() | -05:00 | +10:00 |
![]() | -05:00 | +10:00 |
![]() | -0.18, -78.47 | -33.87, 151.21 |
![]() | America/Guayaquil | Australia/Sydney |
![]() | Heure de l'Equateur (ECT) | heure de l’Est de l’Australie (AET) |
Différence de temps: Quito—Bogota |
Différence de temps: Quito—Panama |
Différence de temps: Quito—San José |
Différence de temps: Quito—Lima |
Différence de temps: Quito—Managua |