Quito: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 06:09:14.
Andong: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 20:09:14.
Quito (Équateur) | Andong (Corée du Sud) | |
---|---|---|
![]() | 06:09 | 20:09 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | -05:00 | +09:00 |
![]() | -05:00 | +09:00 |
![]() | -0.18, -78.47 | 36.57, 128.73 |
![]() | America/Guayaquil | Asia/Seoul |
![]() | Heure de l'Equateur (ECT) | heure de la Corée (KT) |
Différence de temps: Quito—Bogota |
Différence de temps: Quito—Panama |
Différence de temps: Quito—San José |
Différence de temps: Quito—Lima |
Différence de temps: Quito—Managua |