Guatemala: L'heure actuelle est vendredi 5 septembre 2025 à 23:46:49.
Rio de Janeiro: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 02:46:49.
Guatemala (Guatemala) | Rio de Janeiro (Brésil) | |
---|---|---|
![]() | 23:46 | 02:46 |
![]() | 5 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | -06:00 | -03:00 |
![]() | -06:00 | -03:00 |
![]() | 14.63, -90.51 | -22.91, -43.17 |
![]() | America/Guatemala | America/Sao_Paulo |
![]() | heure du centre nord-américain (CT) | heure de Brasilia (BRT) |
Distance: Guatemala—Rio de Janeiro