Tegucigalpa: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 09:46:20.
Kingston: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 10:46:20.
Tegucigalpa (Honduras) | Kingston (Jamaïque) | |
---|---|---|
![]() | 09:46 | 10:46 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | -06:00 | -05:00 |
![]() | -06:00 | -05:00 |
![]() | 14.07, -87.19 | 18.02, -76.81 |
![]() | America/Tegucigalpa | America/Jamaica |
![]() | heure du centre nord-américain (CT) | heure de l’Est nord-américain (ET) |
Distance: Tegucigalpa—Kingston