Rome: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 13:17:42.
Osaka: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 20:17:42.
Rome (Italie) | Osaka (Japon) | |
---|---|---|
![]() | 13:17 | 20:17 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | +09:00 |
![]() | +02:00 | +09:00 |
![]() | 41.9, 12.5 | 34.69, 135.5 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Tokyo |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | heure du Japon (JT) |
Différence de temps: Rome—Naples |
Différence de temps: Rome—Milan |
Différence de temps: Rome—Ljubljana |
Différence de temps: Rome—Banja Luka |
Différence de temps: Rome—Zagreb |