Osaka: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 19:29:22.
Jakarta: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 17:29:22.
Osaka (Japon) | Jakarta (Indonésie) | |
---|---|---|
![]() | 19:29 | 17:29 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | +09:00 | +07:00 |
![]() | +09:00 | +07:00 |
![]() | 34.69, 135.5 | -6.21, 106.85 |
![]() | Asia/Tokyo | Asia/Jakarta |
![]() | heure du Japon (JT) | Heure de l'Indonésie occidentale (WIB) |
Différence de temps: Osaka—Kyoto |
Différence de temps: Osaka—Tokyo |
Différence de temps: Osaka—Andong |
Différence de temps: Osaka—Séoul |
Différence de temps: Osaka—Pyongyang |