Tokyo: L'heure actuelle est dimanche 7 septembre 2025 à 00:54:29.
Naypyidaw: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 22:24:29.
Tokyo (Japon) | Naypyidaw (Myanmar) | |
---|---|---|
![]() | 00:54 | 22:24 |
![]() | 7 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | +09:00 | +06:30 |
![]() | +09:00 | +06:30 |
![]() | 35.71, 139.73 | 19.76, 96.08 |
![]() | Asia/Tokyo | Asia/Rangoon |
![]() | heure du Japon (JT) | Heure de Myanmar (MMT) |
Différence de temps: Tokyo—Kyoto |
Différence de temps: Tokyo—Osaka |
Différence de temps: Tokyo—Andong |
Différence de temps: Tokyo—Séoul |
Différence de temps: Tokyo—Pyongyang |