Tokyo: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 19:29:40.
Chingola: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 12:29:40.
Tokyo (Japon) | Chingola (Zambie) | |
---|---|---|
![]() | 19:29 | 12:29 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | +09:00 | +02:00 |
![]() | +09:00 | +02:00 |
![]() | 35.71, 139.73 | -12.54, 27.85 |
![]() | Asia/Tokyo | Africa/Lusaka |
![]() | heure du Japon (JT) | Heure d'Afrique centrale (CAT) |
Différence de temps: Tokyo—Kyoto |
Différence de temps: Tokyo—Osaka |
Différence de temps: Tokyo—Andong |
Différence de temps: Tokyo—Séoul |
Différence de temps: Tokyo—Pyongyang |