Malacca: L'heure actuelle est dimanche 7 septembre 2025 à 02:46:42.
Rio de Janeiro: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 15:46:42.
Malacca (Malaisie) | Rio de Janeiro (Brésil) | |
---|---|---|
![]() | 02:46 | 15:46 |
![]() | 7 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | +08:00 | -03:00 |
![]() | +08:00 | -03:00 |
![]() | 2.19, 102.25 | -22.91, -43.17 |
![]() | Asia/Kuala_Lumpur | America/Sao_Paulo |
![]() | Heure de Malaisie (MYT) | heure de Brasilia (BRT) |
Différence de temps: Malacca—Kuala Lumpur |
Différence de temps: Malacca—Johore Bharu |
Différence de temps: Malacca—Singapour |
Différence de temps: Malacca—Alor Setar |
Différence de temps: Malacca—Jakarta |
Distance: Malacca—Rio de Janeiro