Johore Bharu: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 23:45:26.
Rio de Janeiro: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 12:45:26.
Johore Bharu (Malaisie) | Rio de Janeiro (Brésil) | |
---|---|---|
![]() | 23:45 | 12:45 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | +08:00 | -03:00 |
![]() | +08:00 | -03:00 |
![]() | 1.49, 103.74 | -22.91, -43.17 |
![]() | Asia/Kuala_Lumpur | America/Sao_Paulo |
![]() | Heure de Malaisie (MYT) | heure de Brasilia (BRT) |
Distance: Johore Bharu—Rio de Janeiro