Johore Bharu: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 23:36:13.
Kingston: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 10:36:13.
Johore Bharu (Malaisie) | Kingston (Jamaïque) | |
---|---|---|
![]() | 23:36 | 10:36 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | +08:00 | -05:00 |
![]() | +08:00 | -05:00 |
![]() | 1.49, 103.74 | 18.02, -76.81 |
![]() | Asia/Kuala_Lumpur | America/Jamaica |
![]() | Heure de Malaisie (MYT) | heure de l’Est nord-américain (ET) |
Distance: Johore Bharu—Kingston