Bamako: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 11:18:15.
Phnom Penh: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 18:18:15.
Bamako (Mali) | Phnom Penh (Cambodge) | |
---|---|---|
![]() | 11:18 | 18:18 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | 0 | +07:00 |
![]() | 0 | +07:00 |
![]() | 12.64, -8 | 11.54, 104.89 |
![]() | Africa/Bamako | Asia/Phnom_Penh |
![]() | Heure de Greenwich (GMT) | Heure d'Indochine (ICT) |
Différence de temps: Bamako—Conakry |
Différence de temps: Bamako—Monrovia |
Différence de temps: Bamako—Dakar |
Différence de temps: Bamako—Nouakchott |
Différence de temps: Bamako—Niamey |