Mexico: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 12:46:48.
Singapour: L'heure actuelle est dimanche 7 septembre 2025 à 02:46:48.
Mexico (Mexique) | Singapour (Singapour) | |
---|---|---|
![]() | 12:46 | 02:46 |
![]() | 6 sept. 2025 | 7 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | -06:00 | +08:00 |
![]() | -06:00 | +08:00 |
![]() | 19.43, -99.13 | 1.36, 103.87 |
![]() | America/Mexico_City | Asia/Singapore |
![]() | heure du centre nord-américain (CT) | Heure de Singapour (SGT) |
Différence de temps: Mexico—Ecatepec |
Différence de temps: Mexico—Guadalajara |
Différence de temps: Mexico—Guatemala |
Différence de temps: Mexico—San Salvador |
Différence de temps: Mexico—Tegucigalpa |