Arequipa: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 00:54:48.
Sydney: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 15:54:48.
Arequipa (Pérou) | Sydney (Australie) | |
---|---|---|
![]() | 00:54 | 15:54 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | 1 avril 2025 à 02:00:00 |
![]() | heure d'été non utilisée | 1 octobre 2025 à 02:00:00 |
![]() | non | non |
![]() | -05:00 | +10:00 |
![]() | -05:00 | +10:00 |
![]() | -16.41, -71.54 | -33.87, 151.21 |
![]() | America/Lima | Australia/Sydney |
![]() | heure du Pérou (PET) | heure de l’Est de l’Australie (AET) |
Différence de temps: Arequipa—Sucre |
Différence de temps: Arequipa—Lima |
Différence de temps: Arequipa—Asunción |
Différence de temps: Arequipa—Santiago |
Différence de temps: Arequipa—Quito |