Andong: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 20:20:17.
Quito: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 06:20:17.
Andong (Corée du Sud) | Quito (Équateur) | |
---|---|---|
![]() | 20:20 | 06:20 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | +09:00 | -05:00 |
![]() | +09:00 | -05:00 |
![]() | 36.57, 128.73 | -0.18, -78.47 |
![]() | Asia/Seoul | America/Guayaquil |
![]() | heure de la Corée (KT) | Heure de l'Equateur (ECT) |
Différence de temps: Andong—Séoul |
Différence de temps: Andong—Pyongyang |
Différence de temps: Andong—Osaka |
Différence de temps: Andong—Kyoto |
Différence de temps: Andong—Shangai |