Andong: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 20:02:02.
Washington: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 07:02:02.
Andong (Corée du Sud) | Washington (États-Unis) | |
---|---|---|
![]() | 20:02 | 07:02 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | 8 mars 2025 à 02:00:00 |
![]() | heure d'été non utilisée | 1 novembre 2025 à 02:00:00 |
![]() | non | Oui |
![]() | +09:00 | -05:00 |
![]() | +09:00 | -04:00 |
![]() | 36.57, 128.73 | 38.9, -77.02 |
![]() | Asia/Seoul | America/New_York |
![]() | heure de la Corée (KT) | heure de l’Est nord-américain (ET) |
Différence de temps: Andong—Séoul |
Différence de temps: Andong—Pyongyang |
Différence de temps: Andong—Osaka |
Différence de temps: Andong—Kyoto |
Différence de temps: Andong—Shangai |