Andong: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 22:50:01.
New Delhi: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 19:20:01.
Andong (Corée du Sud) | New Delhi (Inde) | |
---|---|---|
![]() | 22:50 | 19:20 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | +09:00 | +05:30 |
![]() | +09:00 | +05:30 |
![]() | 36.57, 128.73 | 28.61, 77.21 |
![]() | Asia/Seoul | Asia/Calcutta |
![]() | heure de la Corée (KT) | Inde (IT) |
Différence de temps: Andong—Séoul |
Différence de temps: Andong—Pyongyang |
Différence de temps: Andong—Osaka |
Différence de temps: Andong—Kyoto |
Différence de temps: Andong—Shangai |