Andong: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 19:29:27.
Chicago: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 05:29:27.
Andong (Corée du Sud) | Chicago (États-Unis) | |
---|---|---|
![]() | 19:29 | 05:29 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | 8 mars 2025 à 02:00:00 |
![]() | heure d'été non utilisée | 1 novembre 2025 à 02:00:00 |
![]() | non | Oui |
![]() | +09:00 | -06:00 |
![]() | +09:00 | -05:00 |
![]() | 36.57, 128.73 | 41.84, -87.68 |
![]() | Asia/Seoul | America/Chicago |
![]() | heure de la Corée (KT) | heure du centre nord-américain (CT) |
Différence de temps: Andong—Séoul |
Différence de temps: Andong—Pyongyang |
Différence de temps: Andong—Osaka |
Différence de temps: Andong—Kyoto |
Différence de temps: Andong—Shangai |