2 841 km | 1 766 miles | 1 534 miles nautiques |
La distance en ligne droite (voie aérienne) entre les centres géographiques des deux pays. |
Distance | Vitesse de vol | Temps de vol |
---|---|---|
2 841 km | 3 heures 9 minutes | |
2 841 km | 4 heures 3 minutes | |
2 841 km | 5 heures 40 minutes | |
La distance en ligne droite entre deux points est calculée en utilisant des formules mathématiques. [référence]. Les vols aériens commerciaux longue distance vont en général à une vitesse d'environ 900 kilomètres par heure. |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Nouvelle-Calédonie | |
---|---|---|
![]() | 06:21 | 06:01 |
![]() | 18:23 | 17:49 |
![]() | 11 heures 58 minutes | 12 heures 12 minutes |
Différence de temps: Papouasie-Nouvelle-Guinée—Nouvelle-Calédonie