0 km | 0 miles | 0 miles nautiques |
La distance en ligne droite (voie aérienne) entre les centres géographiques des deux pays. |
Distance | Vitesse de vol | Temps de vol |
---|---|---|
0 km | 0 minutes | |
0 km | 0 minutes | |
0 km | 0 minutes | |
La distance en ligne droite entre deux points est calculée en utilisant des formules mathématiques. [référence]. Les vols aériens commerciaux longue distance vont en général à une vitesse d'environ 900 kilomètres par heure. |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
---|---|---|
![]() | 06:21 | 06:21 |
![]() | 18:23 | 18:23 |
![]() | 11 heures 58 minutes | 11 heures 58 minutes |
Différence de temps: Papouasie-Nouvelle-Guinée—Papouasie-Nouvelle-Guinée