Kingston: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 07:18:17.
Naypyidaw: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 18:48:17.
Kingston (Jamaïque) | Naypyidaw (Myanmar) | |
---|---|---|
![]() | 07:18 | 18:48 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | -05:00 | +06:30 |
![]() | -05:00 | +06:30 |
![]() | 18.02, -76.81 | 19.76, 96.08 |
![]() | America/Jamaica | Asia/Rangoon |
![]() | heure de l’Est nord-américain (ET) | Heure de Myanmar (MMT) |
Différence de temps: Kingston—Port-au-Prince |
Différence de temps: Kingston—Nassau |
Différence de temps: Kingston—La Havane |
Différence de temps: Kingston—Panama |
Différence de temps: Kingston—San Juan |