Kingston: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 10:40:36.
San Juan: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 11:40:36.
Kingston (Jamaïque) | San Juan (Porto Rico) | |
---|---|---|
![]() | 10:40 | 11:40 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | -05:00 | -04:00 |
![]() | -05:00 | -04:00 |
![]() | 18.02, -76.81 | 18.47, -66.11 |
![]() | America/Jamaica | America/Puerto_Rico |
![]() | heure de l’Est nord-américain (ET) | heure de l’Atlantique (AT) |
Différence de temps: Kingston—Port-au-Prince |
Différence de temps: Kingston—Nassau |
Différence de temps: Kingston—La Havane |
Différence de temps: Kingston—Panama |
Différence de temps: Kingston—San Juan |