Kingston: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 07:18:03.
Asunción: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 09:18:03.
Kingston (Jamaïque) | Asunción (Paraguay) | |
---|---|---|
![]() | 07:18 | 09:18 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | -05:00 | -03:00 |
![]() | -05:00 | -03:00 |
![]() | 18.02, -76.81 | -25.26, -57.58 |
![]() | America/Jamaica | America/Asuncion |
![]() | heure de l’Est nord-américain (ET) | heure du Paraguay (PYT) |
Différence de temps: Kingston—Port-au-Prince |
Différence de temps: Kingston—Nassau |
Différence de temps: Kingston—La Havane |
Différence de temps: Kingston—Panama |
Différence de temps: Kingston—San Juan |