Kingston: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 04:25:32.
Andong: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 18:25:32.
Kingston (Jamaïque) | Andong (Corée du Sud) | |
---|---|---|
![]() | 04:25 | 18:25 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | -05:00 | +09:00 |
![]() | -05:00 | +09:00 |
![]() | 18.02, -76.81 | 36.57, 128.73 |
![]() | America/Jamaica | Asia/Seoul |
![]() | heure de l’Est nord-américain (ET) | heure de la Corée (KT) |
Différence de temps: Kingston—Port-au-Prince |
Différence de temps: Kingston—Nassau |
Différence de temps: Kingston—La Havane |
Différence de temps: Kingston—Panama |
Différence de temps: Kingston—San Juan |