Johore Bharu: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 20:12:35.
Katmandou: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 17:57:35.
Johore Bharu (Malaisie) | Katmandou (Népal) | |
---|---|---|
![]() | 20:12 | 17:57 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | +08:00 | +05:45 |
![]() | +08:00 | +05:45 |
![]() | 1.49, 103.74 | 27.72, 85.32 |
![]() | Asia/Kuala_Lumpur | Asia/Katmandu |
![]() | Heure de Malaisie (MYT) | Heure du Népal (NPT) |
Distance: Johore Bharu—Katmandou