Katmandou: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 18:24:18.
Shenzhen: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 20:39:18.
Katmandou (Népal) | Shenzhen (Chine) | |
---|---|---|
![]() | 18:24 | 20:39 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | +05:45 | +08:00 |
![]() | +05:45 | +08:00 |
![]() | 27.72, 85.32 | 22.54, 114.06 |
![]() | Asia/Katmandu | Asia/Shanghai |
![]() | Heure du Népal (NPT) | heure de la Chine (CT) |
Différence de temps: Katmandou—Thimphu |
Différence de temps: Katmandou—Dhaka |
Différence de temps: Katmandou—New Delhi |
Différence de temps: Katmandou—Lahore |
Différence de temps: Katmandou—Naypyidaw |