Andong: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 18:09:20.
Katmandou: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 14:54:20.
Andong (Corée du Sud) | Katmandou (Népal) | |
---|---|---|
![]() | 18:09 | 14:54 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | +09:00 | +05:45 |
![]() | +09:00 | +05:45 |
![]() | 36.57, 128.73 | 27.72, 85.32 |
![]() | Asia/Seoul | Asia/Katmandu |
![]() | heure de la Corée (KT) | Heure du Népal (NPT) |
Différence de temps: Andong—Séoul |
Différence de temps: Andong—Pyongyang |
Différence de temps: Andong—Osaka |
Différence de temps: Andong—Kyoto |
Différence de temps: Andong—Shangai |